Dati della Gestione finanziaria FUG
Vincoli e modalità operative
L’attività di gestione finanziaria riguarda esclusivamente le cd. “risorse liquide” (conti correnti e depositi a risparmio) (comma 6-bis dell’art. 2 del DL n. 143/2008 e art. 6, comma 2, lett. c) e d), del DM n. 127/2009)
Approfondisci
Nella gestione delle “risorse liquide” Equitalia Giustizia S.p.a. può operare esclusivamente attraverso:
- impieghi in conto corrente (comma 6-bis dell’art. 2 del DL n. 143/2008 e art. 6, comma 2, lett. c) e d), del DM n. 127/2009);
- acquisti di titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano.
L’aggio di Equitalia Giustizia S.p.a.
Equitalia Giustizia S.p.a. percepisce un aggio del 5% sul rendimento annuo della gestione finanziaria del FUG, al netto delle spese di gestione dello stesso FUG (art. 8 del DM n. 127/2009 e DM 20.04.2012).
L’aggio viene erogato soltanto a condizione che il rendimento della gestione finanziaria sia superiore ai costi di gestione del FUG.
I risultati
Rendimento della gestione finanziaria
| Anno |
Importo (in euro) |
Tasso medio ponderato |
|---|---|---|
| 2009 | 3.924.892 | 0,80 % |
| 2010 | 6.340.935 | 1,30 % |
| 2011 | 14.422.102 | 2,30 % |
| 2012 | 23.058.806 | 3,40 % |
| 2013 | 22.199.974 | 2,70 % |
| 2014 | 21.011.239 | 1,90 % |
| 2015 | 18.863.879 | 1,30 % |
| 2016 | 16.322.391 | 0,80 % |
| 2017 | 12.519.719 | 0,60 % |
| 2018 | 7.356.768 | 0,40 % |
| 2019 | 20.245.787 | 0,51% |
| 2020 | 8.776.887 | 0,33% |
| 2021 | 7.403.919 | 0,23% |
| 2022 | 10.488.264 | 0,64% |
| 2023 | 28.278.990 | 1,92% |
| 2024 | 35.551.764 | 2,36% |
| TOTALE | 256.766.315 | - |
Confronto tra rendimento della gestione finanziaria del FUG, costi di gestione del FUG e aggio di Equitalia Giustizia S.p.a. (dati in euro)
| Anno |
Rendimento gestione finanziaria (A) |
Costi di gestione (B) |
Aggio (C) |
Risultato per lo Stato (D=A-B-C) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3.924.892 | 3.465.163 | - | 459.729 |
| 2010 | 6.340.935 | 5.456.876 | 44.200 | 839.859 |
| 2011 | 14.422.102 | 6.073.023 | 417.454 | 7.931.625 |
| 2012 | 23.058.806 | 5.718.040 | 867.038 | 16.473.728 |
| 2013 | 22.199.974 | 5.139.005 | 853.048 | 16.207.921 |
| 2014 | 21.011.239 | 4.850.579 | 808.033 | 15.352.627 |
| 2015 | 18.863.879 | 4.477.534 | 719.317 | 13.667.028 |
| 2016 | 16.322.391 | 4.850.793 | 573.580 | 10.898.018 |
| 2017 | 12.519.719 | 5.109.574 | 370.507 | 7.039.638 |
| 2018 | 7.356.768 | 5.781.933 | 78.742 | 1.496.093 |
| 2019 | 20.245.787 | 5.422.013 | 741.189 | 14.082.585 |
| 2020 | 8.776.887 | 5.582.173 | 159.736 | 3.034.978 |
| 2021 | 7.403.919 | 6.207.169 | 59.837 | 1.136.912 |
| 2022 | 10.488.264 | 6.629.918 | 192.917 | 3.665.429 |
| 2023 | 28.278.990 | 6.989.267 | 1.064.486 | 20.225.236 |
| 2024 | 35.551.764 | 7.170.022 | 1.419.087 | 26.962.655 |
| TOTALE | 256.766.315 | 88.923.083 | 8.369.171 | 159.474.061 |
Lista operatori finanziari FUG
Si rappresenta di seguito la lista degli operatori finanziari eligible che hanno formalmente manifestato interesse ad operare con il Fondo Unico Giustizia e ad accogliere denaro con finalità di investimento, secondo la normativa vigente, per l’anno 2025.
Tabella Operatori Finanziari Fondo Unico Giustizia
| Progressivo |
Gruppo Bancario |
Banca |
Requisito Dimensionale |
Requisito Patrimoniale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo MPS | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | ✓ | ✓ |
| 2 | Gruppo BNP Paribas | Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. | ✓ | ✓ |
| 3 | Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio | Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | ✓ | ✓ |
| 4 | Gruppo Banco BPM | Banco BPM S.p.A. | ✓ | ✓ |
| 5 | Gruppo Bancario Credito Emiliano | Credem - Euromobiliare Private Banking S.p.A. | ✓ | ✓ |
| 6 | Gruppo Crédit Agricole | Crédit Agricole Italia S.p.A. | ✓ | ✓ |
| 7 | Gruppo Deutsche Bank | Deutsche Bank S.p.A | ✓ | ✓ |
| 8 | Gruppo Poste Italiane | Poste Italiane S.p.A. | ✓ | ✓ |
| 9 | Gruppo Unicredit | UniCredit S.p.A. | ✓ | ✓ |