Reportistica Crediti di Giustizia
In questa pagina sono disponibili i principali dati relativi all’attività dei crediti di giustizia.
Note ricevute per distretto giudiziario - Anno 2024
Gli uffici giudiziari, ai fini della lavorazione delle partite di credito di giustizia, trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., mediante un sistema informatico condiviso con il Ministero della Giustizia e integrato al registro SIAMM dello stesso Ministero:
- le note mod. A per il processo penale;
- le note mod. A1 per il processo civile.
| DISTRETTO | NOTE A | NOTE A1 | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Ancona | 9.612 | 5.671 | 15.283 |
| Bari | 10.937 | 8.828 | 19.765 |
| Bologna | 25.719 | 12.351 | 38.070 |
| Brescia | 18.161 | 4.823 | 22.984 |
| Cagliari | 7.220 | 6.139 | 13.359 |
| Caltanissetta | 2.711 | 2.378 | 5.089 |
| Campobasso | 1.739 | 2.517 | 4.256 |
| Catania | 13.123 | 16.863 | 29.986 |
| Catanzaro | 8.831 | 14.208 | 23.039 |
| Firenze | 19.648 | 7.586 | 27.234 |
| Genova | 11.414 | 5.980 | 17.394 |
| L'Aquila | 9.679 | 9.712 | 19.391 |
| Lecce | 11.381 | 11.107 | 22.488 |
| Messina | 5.710 | 6.357 | 12.067 |
| Milano | 35.732 | 16.638 | 52.370 |
| Napoli | 29.960 | 73.283 | 103.243 |
| Palermo | 13.753 | 12.923 | 26.676 |
| Perugia | 5.273 | 4.167 | 9.440 |
| Potenza | 3.103 | 4.687 | 7.790 |
| Reggio Calabria | 4.690 | 4.930 | 9.620 |
| Roma | 28.275 | 48.668 | 76.943 |
| Salerno | 8.147 | 10.722 | 18.869 |
| Torino | 20.025 | 9.205 | 29.230 |
| Trento | 5.209 | 2.261 | 7.470 |
| Trieste | 6.125 | 1.451 | 7.576 |
| Venezia | 18.077 | 8.550 | 26.627 |
| TOTALE | 334.254 | 312.005 | 646.259 |
Partite di credito iscritte a ruolo - Anno 2024
Sulla base delle note ricevute, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede alla quantificazione e all’inserimento nel SIAMM delle partite di credito e successivamente vengono trasmesse all’Agenzia delle entrate - Riscossione.
| DISTRETTO | PARTITE DI CREDITO ISCRITTE A RUOLO |
|---|---|
| Ancona | 16.159 |
| Bari | 22.113 |
| Bologna | 35.327 |
| Brescia | 21.090 |
| Cagliari | 14.175 |
| Caltanissetta | 5.891 |
| Campobasso | 5.607 |
| Catania | 25.607 |
| Catanzaro | 17.615 |
| Firenze | 29.245 |
| Genova | 16.701 |
| L'Aquila | 18.291 |
| Lecce | 21.084 |
| Messina | 10.526 |
| Milano | 47.229 |
| Napoli | 87.643 |
| Palermo | 25.608 |
| Perugia | 8.116 |
| Potenza | 6.532 |
| Reggio Calabria | 8.308 |
| Roma | 56.496 |
| Salerno | 12.566 |
| Torino | 28.118 |
| Trento | 4.914 |
| Trieste | 8.704 |
| Venezia | 24.834 |
| TOTALE | 578.499 |
Importo delle partite di credito prodotte - Anno 2024
Di seguito è indicato l’importo delle partite di credito inserite nel SIAMM.
| DISTRETTO | IMPORTO TOTALE PARTITE DI CREDITO PRODOTTE |
|---|---|
| Ancona | € 89.554.438,91 |
| Bari | € 40.523.543,38 |
| Bologna | € 73.190.833,82 |
| Brescia | € 54.580.211,06 |
| Cagliari | € 35.902.925,14 |
| Caltanissetta | € 15.536.292,52 |
| Campobasso | € 5.400.024,55 |
| Catania | € 81.349.274,57 |
| Catanzaro | € 107.505.764,85 |
| Firenze | € 54.064.740,92 |
| Genova | € 47.436.906,94 |
| L'Aquila | € 33.011.465,47 |
| Lecce | € 65.928.622,10 |
| Messina | € 91.215.749,28 |
| Milano | € 151.775.303,51 |
| Napoli | € 402.413.075,50 |
| Palermo | € 138.459.072,73 |
| Perugia | € 17.387.537,57 |
| Potenza | € 10.123.183,34 |
| Reggio Calabria | € 112.552.206,58 |
| Roma | € 149.120.449,50 |
| Salerno | € 186.882.260,84 |
| Torino | € 92.387.704,76 |
| Trento | € 13.657.222,14 |
| Trieste | € 192.722.573,21 |
| Venezia | € 74.520.389,05 |
| TOTALE | € 2.337.201.772,24 |