Reportistica Crediti di Giustizia
In questa pagina sono disponibili i principali dati relativi all’attività dei crediti di giustizia.
Note ricevute per distretto giudiziario - Anno 2025
Gli uffici giudiziari, ai fini della lavorazione delle partite di credito di giustizia, trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., mediante un sistema informatico condiviso con il Ministero della Giustizia e integrato al registro SIAMM dello stesso Ministero:
- le note mod. A per il processo penale;
- le note mod. A1 per il processo civile.
| DISTRETTO | NOTE A | NOTE A1 | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Ancona | 7.699 | 4.602 | 12.301 |
| Bari | 14.157 | 10.767 | 24.924 |
| Bologna | 24.362 | 9.402 | 33.764 |
| Brescia | 11.706 | 4.292 | 15.998 |
| Cagliari | 5.735 | 4.439 | 10.174 |
| Caltanissetta | 2.151 | 2.109 | 4.260 |
| Campobasso | 1.848 | 2.249 | 4.097 |
| Catania | 12.346 | 12.268 | 24.614 |
| Catanzaro | 7.147 | 9.664 | 16.811 |
| Firenze | 19.575 | 9.532 | 29.107 |
| Genova | 9.579 | 6.308 | 15.887 |
| L'Aquila | 8.890 | 7.568 | 16.458 |
| Lecce | 10.552 | 7.933 | 18.485 |
| Messina | 5.240 | 3.778 | 9.018 |
| Milano | 32.056 | 14.579 | 46.635 |
| Napoli | 37.060 | 62.333 | 99.393 |
| Palermo | 11.236 | 12.289 | 23.525 |
| Perugia | 5.185 | 3.234 | 8.419 |
| Potenza | 2.303 | 3.094 | 5.397 |
| Reggio Calabria | 3.914 | 4.157 | 8.071 |
| Roma | 25.548 | 31.343 | 56.891 |
| Salerno | 6.832 | 8.165 | 14.997 |
| Torino | 20.268 | 8.127 | 28.395 |
| Trento | 3.905 | 1.621 | 5.526 |
| Trieste | 5.427 | 1.564 | 6.991 |
| Venezia | 14.169 | 6.959 | 21.128 |
| TOTALE | 308.890 | 252.376 | 561.266 |
Partite di credito iscritte a ruolo - Anno 2025
Sulla base delle note ricevute, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede alla quantificazione e all’inserimento nel SIAMM delle partite di credito e successivamente vengono trasmesse all’Agenzia delle entrate - Riscossione.
| DISTRETTO | PARTITE DI CREDITO ISCRITTE A RUOLO |
|---|---|
| Ancona | 14.823 |
| Bari | 24.819 |
| Bologna | 41.735 |
| Brescia | 17.987 |
| Cagliari | 13.858 |
| Caltanissetta | 5.169 |
| Campobasso | 5.358 |
| Catania | 27.796 |
| Catanzaro | 19.651 |
| Firenze | 30.360 |
| Genova | 18.466 |
| L'Aquila | 18.503 |
| Lecce | 25.835 |
| Messina | 12.807 |
| Milano | 62.860 |
| Napoli | 194.452 |
| Palermo | 31.490 |
| Perugia | 9.557 |
| Potenza | 7.062 |
| Reggio Calabria | 11.947 |
| Roma | 78.549 |
| Salerno | 20.524 |
| Torino | 33.366 |
| Trento | 6.185 |
| Trieste | 8.815 |
| Venezia | 29.148 |
| TOTALE | 771.122 |
Importo delle partite di credito prodotte - Anno 2025
Di seguito è indicato l’importo delle partite di credito inserite nel SIAMM.
| DISTRETTO | IMPORTO TOTALE PARTITE DI CREDITO PRODOTTE |
|---|---|
| Ancona | € 66.495.019,42 |
| Bari | € 52.069.733,32 |
| Bologna | € 77.777.876,46 |
| Brescia | € 54.928.439,26 |
| Cagliari | € 27.895.778,01 |
| Caltanissetta | € 12.424.593,83 |
| Campobasso | € 5.930.583,06 |
| Catania | € 114.043.816,09 |
| Catanzaro | € 68.640.063,46 |
| Firenze | € 68.378.665,44 |
| Genova | € 36.735.340,42 |
| L'Aquila | € 25.989.377,02 |
| Lecce | € 69.637.984,59 |
| Messina | € 60.504.141,92 |
| Milano | € 134.546.320,05 |
| Napoli | € 908.560.892,78 |
| Palermo | € 118.500.405,21 |
| Perugia | € 20.319.633,62 |
| Potenza | € 6.519.664,13 |
| Reggio Calabria | € 88.036.511,83 |
| Roma | € 115.361.302,79 |
| Salerno | € 145.297.894,29 |
| Torino | € 82.298.089,18 |
| Trento | € 36.129.571,14 |
| Trieste | € 38.366.622,82 |
| Venezia | € 56.352.653,15 |
| TOTALE | € 2.491.740.973,29 |